標段名稱:吳橋雜技幻樂城項目穆桂英大破天門陣等劇場演藝特效設備、耗材、爆破作業服務采購三標段
標段編號:HBGY-2026-087-3
公示名稱:候選成交供應商公示
公示編號:HBGY-2026-087-3
公示內容:
標段:吳橋雜技幻樂城項目穆桂英大破天門陣等劇場演藝特效設備、耗材、爆破作業服務采購三標段 | |
所屬專業:貨物采購 | 所屬地區:滄州市吳橋縣 |
開標時間:2026年4月17日14時00分 | 開標地點:滄州交發集團評標中心(滄州市運河區浮陽北大道西花園收費站南50米滄廊(京滬)分公司二樓) |
公示開始日期:2026年4月21日 | 公示截止日期:2026年4月23日 |
1.候選成交供應商名單
排序 | 供應商名稱 | 響應報價(元/月) | 評審價格(元/月) | 服務期 | 質量標準 |
1 | 陝西皓鳴影視煙火服務有限公司 | 63600.00 | 63600.00 | 自合同簽訂後一年 | 合格 |
2 | 北京依山彙海影視科技有限公司 | 64000.00 | 64000.00 | ||
3 | 河北裕鼎久諾影視製作有限公司 | 66400.00 | 66400.00 |
2.候選成交供應商響應詢比采購文件要求的資格能力條件
排序 | 供應商名稱 | 響應情況 |
1 | 陝西皓鳴影視煙火服務有限公司 | 符合詢比采購文件要求 |
2 | 北京依山彙海影視科技有限公司 | 符合詢比采購文件要求 |
3 | 河北裕鼎久諾影視製作有限公司 | 符合詢比采購文件要求 |
3.(1)所有供應商響應報價評分情況
序號 | 供應商名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
陝西皓鳴影視煙火服務有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
2 | 北京依山彙海影視科技有限公司 | 29.81 | 29.81 | 29.81 |
3 | 河北裕鼎久諾影視製作有限公司 | 28.73 | 28.73 | 28.73 |
3.(2)所有供應商技術部分(暗標)評分情況
序號 | 供應商名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
1 | 陝西皓鳴影視煙火服務有限公司 | 64.80 | 60.50 | 51.00 |
2 | 北京依山彙海影視科技有限公司 | 63.40 | 59.00 | 49.00 |
3 | 河北裕鼎久諾影視製作有限公司 | 63.10 | 56.00 | 47.00 |
3.(4)所有供應商總得分情況
排序 | 供應商名稱 | 報價得分 | 技術得分 | 總分 | 排名 |
陝西皓鳴影視煙火服務有限公司 | 30.00 | 58.77 | 88.77 | 1 | |
2 | 北京依山彙海影視科技有限公司 | 29.81 | 57.13 | 86.94 | 2 |
3 | 河北裕鼎久諾影視製作有限公司 | 28.73 | 55.37 | 84.10 | 3 |
4.響應文件被否決的供應商名稱
序號 | 供應商名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
5.提出異議的渠道和方式:供應商或其他利害關係人對本項目的評審結果有異議的,可在公示期向采購人或代理機構提出。
采購人:河北艾科瑞文旅有限公司 | 代理機構:河北國運項目管理有限公司 |
地址:河北省吳橋縣桑園鎮昆侖道西側雜技奇觀宮1層 | 地址:滄州市運河區解放西路天昕大廈16樓 |
聯係人:張爽 | 聯係人:穆文玉、盧璿 |
電話: | 電話:、 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱: |
6.其他公示內容:
全部供應商:陝西皓鳴影視煙火服務有限公司、北京依山彙海影視科技有限公司、河北裕鼎久諾影視製作有限公司