招標項目名稱:滄州市新能源汽車充電基礎設施建設項目EPC總承包
招標項目編號:I1300000001142856001
公示名稱:滄州市新能源汽車充電基礎設施建設項目EPC總承包中標候選人公示
公示編號:I1300000001142856001001001
公示內容:
標段:滄州市新能源汽車充電基礎設施建設項目EPC總承包 | |
所屬專業:電力、熱力、燃氣及水生產和供應業/電力、熱力生產和供應業 | 所屬地區:滄州市-市轄區 |
開標時間:2026-03-27 | 開標地點:滄州市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2026-03-30 | 公示截止日期:2026-04-02 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期/服務期) |
1 | 中鐵二十二局集團電氣化工程有限公司 | 113115480.95元 | 113115480.95元 | 設計質量標準:合格,符合國家設計現行規範要求;施工質量標準:合格 | 180日曆天(其中設計周期:30日曆天,施工工期:150日曆天) |
2 | 陝西為力建設工程有限公司 | 113366874.08元 | 113366874.08元 | 設計質量標準:合格,符合國家設計現行規範要求;施工質量標準:合格 | 180日曆天(其中設計周期:30日曆天,施工工期:150日曆天) |
3 | 中起建工集團有限公司 | 113663975.05元 | 113663975.05元 | 設計質量標準:合格,符合國家設計現行規範要求;施工質量標準:合格 | 180日曆天(其中設計周期:30日曆天,施工工期:150日曆天) |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 中鐵二十二局集團電氣化工程有限公司 | 王穎 | 工程師 | 一級建造師 | 京1112023202400368 |
2 | 陝西為力建設工程有限公司 | 王斌 | 工程師 | 一級建造師 | 陝1412022202306495 |
3 | 中起建工集團有限公司 | 貟科偉 | / | 一級建造師 | 陝1612024202501449 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 中鐵二十二局集團電氣化工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 陝西為力建設工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 中起建工集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中鐵二十二局集團電氣化工程有限公司 | 靈寶市200MW/400MWh集中式儲能電站項目一期(100MW/200MWh)EPC總承包 | 靈寶東潤明德新能源有限公司 | 2025-07-31 | 250000000 |
2 | 中鐵二十二局集團電氣化工程有限公司 | 雲南曲靖沾益區方城光伏項目(北片區)工程總承包EPC | 北京京能國際控股有限公司 | 2024-05-22 | 635992768 |
3 | 中鐵二十二局集團電氣化工程有限公司 | 冀州城鄉新能源充電設施建設項目一期設計、施工總承包 | 衡水市冀州區信城資產運營管理有限公司 | 2026-02-11 | 61112894.11 |
4 | 中鐵二十二局集團電氣化工程有限公司 | 萍鄉經濟技術開發區35MW屋頂分布式光伏發電項目 | 萍鄉創新科技產業發展有限公司 | 2023-10-09 | 165614800 |
5 | 陝西為力建設工程有限公司 | 秦都區110kv變電站安裝工程 | 陝西省地方電力(集團)有限公司 | 2022-11-07 | 90149200 |
6 | 陝西為力建設工程有限公司 | 廣西壯族自治區戶用分布式屋麵光伏發電項目 | 柳州世發新能源有限公司 | 2024-01-12 | 183000000 |
7 | 中起建工集團有限公司 | 沽源縣景源鄉村建設有限公司沽源景源60MW光伏項目第一標段 | 沽源縣景源鄉村建設有限公司 | 2022-08-30 | 90606132.77 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中起建工集團有限公司 | 69.0 | 73.0 | 71.0 | 66.0 | 78.0 | 71.0 | 67.0 |
2 | 中鐵二十二局集團電氣化工程有限公司 | 96.0 | 91.0 | 96.0 | 83.0 | 95.0 | 91.0 | 90.0 |
3 | 河南省大成建設工程有限公司 | 67.0 | 73.0 | 71.0 | 65.0 | 79.0 | 67.0 | 67.0 |
4 | 中鐵二十五局集團電務工程有限公司 | 68.0 | 73.0 | 71.0 | 69.0 | 78.0 | 69.0 | 67.0 |
5 | 陝西為力建設工程有限公司 | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 75.0 | 86.0 | 81.0 | 77.0 |
6 | 義峰建設投資集團有限公司 | 66.0 | 67.0 | 65.0 | 61.0 | 72.0 | 60.0 | 56.0 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中起建工集團有限公司 | 72.1 | 85.6 | 88.2 | 78.4 | 88.9 | 87.0 | 74.0 |
2 | 中鐵二十二局集團電氣化工程有限公司 | 89.9 | 88.1 | 91.1 | 76.6 | 90.4 | 87.8 | 79.0 |
3 | 河南省大成建設工程有限公司 | 72.4 | 75.2 | 87.1 | 75.7 | 87.6 | 86.4 | 69.0 |
4 | 中鐵二十五局集團電務工程有限公司 | 70.6 | 79.4 | 84.0 | 76.9 | 84.0 | 84.8 | 66.0 |
5 | 陝西為力建設工程有限公司 | 73.1 | 84.7 | 89.6 | 76.9 | 89.7 | 86.2 | 75.0 |
6 | 義峰建設投資集團有限公司 | 71.6 | 82.4 | 87.0 | 77.3 | 86.6 | 85.1 | 73.0 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中起建工集團有限公司 | 49.49 | 90.57 |
2 | 中鐵二十二局集團電氣化工程有限公司 | 49.49 | 93.70 |
3 | 河南省大成建設工程有限公司 | 49.46 | 89.01 |
4 | 中鐵二十五局集團電務工程有限公司 | 49.49 | 88.92 |
5 | 陝西為力建設工程有限公司 | 49.50 | 90.97 |
6 | 義峰建設投資集團有限公司 | 49.50 | 89.41 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關係人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 受理單位:滄州交發靜態交通有限公司/河北宏信招標有限公司;聯係及異議處理人:趙先生/侯玉陽;電話:/。
聯係方式
招標人:滄州交發靜態交通有限公司 | 招標代理機構:河北宏信招標有限公司 |
地址:滄州市運河區 | 地址:石家莊市新華區新合作廣場B座14層 |
聯係人:趙先生 | 聯係人:侯玉陽、白春慧、常泳波 |
電話: | 電話: |
電子郵箱:/ | 電子郵箱: |
8.其他公示內容:
招標代理機構項目經理:常泳波
全部投標單位:中起建工集團有限公司、中仁正和工程設計集團有限公司聯合體;中鐵二十二局集團電氣化工程有限公司、中交城市能源研究設計院有限公司聯合體;河南省大成建設工程有限公司、河南吉誠電力工程有限公司聯合體;中鐵二十五局集團電務工程有限公司、中交第二公路勘察設計研究院有限公司聯合體;陝西為力建設工程有限公司、中國市政工程中南設計研究總院有限公司聯合體;義峰建設投資集團有限公司、河南華民電力設計有限公司聯合體
第一中標候選人:中鐵二十二局集團電氣化工程有限公司 ,聯合體成員:中交城市能源研究設計院有限公司
投標報價:113115480.95元(其中設計費報價:1050000.00元 ,工程費報價:112065480.95 元)
第二中標候選人:陝西為力建設工程有限公司,聯合體成員:中國市政工程中南設計研究總院有限公司
投標報價:113366874.08元(其中設計費報價:1060000.00元 ,工程費報價:112306874.08 元)
第三中標候選人:中起建工集團有限公司,聯合體成員:中仁正和工程設計集團有限公司
投標報價:113663975.05元(其中設計費報價:1051000.00元 ,工程費報價:112612975.05 元)