項目名稱:滄州大運河房地產開發有限公司辦公用房裝修
項目編號:CZDYHFDC-ZB-001
公示名稱:候選成交供應商公示
公示編號:CZDYHFDC-ZB-001
公示內容:
標段:滄州大運河房地產開發有限公司辦公用房裝修 | |
所屬專業:建築業 | 所屬地區:滄州市新華區 |
開標時間: 2026 年 3月 26日 9時30 分 | 開標地點:滄州交發集團評標中心(滄州市運河區浮陽北大道西花園收費站南50米滄廊(京滬)分公司二樓) |
公示開始日期:2026年3月30日 | 公示截止日期:2026年4月1日 |
1.候選成交供應商名單
排序 | 供應商名稱 | 響應報價 (元) | 評審價格 (元) | 計劃工期 | 質量標準 |
1 | 河北赫豐裝飾裝修工程有限公司 | 303493.39 | 303493.39 | 1個月 | 驗收合格,符合國家及行業相關標準 |
2 | 河北國匠建設工程有限公司 | 298329.44 | 298329.44 | ||
3 | 河北雙增建築工程股份有限公司 | 306950.52 | 306950.52 |
2.候選成交供應商響應詢比采購文件要求的資格能力條件
排序 | 供應商名稱 | 響應情況 |
1 | 河北赫豐裝飾裝修工程有限公司 | 符合詢比采購文件要求 |
2 | 河北國匠建設工程有限公司 | 符合詢比采購文件要求 |
3 | 河北雙增建築工程股份有限公司 | 符合詢比采購文件要求 |
3.(1)所有供應商響應報價評分情況
序號 | 供應商名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
1 | 河北赫豐裝飾裝修工程有限公司 | 59.89 | 59.89 | 59.89 |
2 | 河北國匠建設工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | 河北雙增建築工程股份有限公司 | 59.21 | 59.21 | 59.21 |
3. (2)所有供應商商務、技術部分評分情況
序號 | 供應商名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
1 | 河北雙增建築工程股份有限公司 | 28.20 | 31.40 | 27.60 |
2 | 河北國匠建設工程有限公司 | 34.60 | 38.10 | 34.80 |
3 | 河北赫豐裝飾裝修工程有限公司 | 35.50 | 37.10 | 35.80 |
3.(3)所有供應商總得分情況
序號 | 投標人名稱 | 商務、技術得分 | 報價得分 | 總分 | 排名 |
1 | 河北雙增建築工程股份有限公司 | 29.07 | 59.21 | 88.28 | 3 |
2 | 河北國匠建設工程有限公司 | 35.83 | 60.00 | 95.83 | 2 |
3 | 河北赫豐裝飾裝修工程有限公司 | 36.13 | 59.89 | 96.02 | 1 |
4.響應文件被否決的供應商名稱
序號 | 供應商名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
5.提出異議的渠道和方式:供應商或其他利害關係人對本項目的評審結果有異議的,可在公示期向采購人提出。
采購人:滄州大運河房地產開發有限公司 |
地址:滄州市新華區永濟東路26號A-2辦公室 |
聯係人:郭煜琬 |
電話: |
6.其他公示內容:
全部投標供應商:河北雙增建築工程股份有限公司、河北國匠建設工程有限公司、河北赫豐裝飾裝修工程有限公司